金属丝编织席型网
席型网
经纬丝径不同,目数不同。合理的搭配丝经和目数以达到方孔网无法达到的过滤密度。所以席型网都是过滤精细的密纹网,但是一般都是经丝丝径大于纬丝丝径。反差式织法之所以称为反差是因为纬线比经线粗很多。
特点
经向、纬向丝径和密度有较大反差,因而密纹网厚度和过滤精度及使用寿命比方孔网有较明显的提高,它的过滤精度是方孔网布无法实现的。
编织类型
(1) 平纹编织
(2) 斜纹编织
(3) 反差编织
平纹编织
斜纹编织
工业网用金属丝按GB8605-88标准拉制。
材料
密纹网材料包括SUS304、SUS316、铜、镍、钛等。
性能
耐酸碱、耐高温、抗拉强度高、耐磨性强、过滤性能稳定、精密度高。
应用领域
航空航天、石油、化工、化纤、医药、气体过滤、食品饮料过滤、液体过滤、塑料挤出、聚合物过滤等行业。
应用产品
包边网、折波滤芯、圆柱滤芯、网片、碟片等。
平纹席型网规格参数
目数 | 线径 | 编织方式 | 材质 | 名义过滤精度 |
12X64 | 0.6X0.4 | 平纹 | SUS304 | 211 |
12X76 | 0.45X0.355 | 平纹 | SUS304 | 192 |
24X110 | 0.35X0.25 | 平纹 | SUS304 | 97 |
25X140 | 0.28X0.2 | 平纹 | SUS304 | 100 |
30X150 | 0.23X0.17 | 平纹 | SUS304 | 82 |
40X200 | 0.18X0.14 | 平纹 | SUS304 | 63 |
40X350 | 0.22X0.08 | 平纹 | SUS304 | 75 |
50X250 | 0.14X0.11 | 平纹 | SUS304 | 50 |
60X300 | 0.14X0.09 | 平纹 | SUS304 | 41 |
60X500 | 0.14X0.06 | 平纹 | SUS304 | 51 |
70X350 | 0.11X0.08 | 平纹 | SUS304 | 35 |
80X400 | 0.12X0.07 | 平纹 | SUS304 | 32 |
以上是工厂的标准规格,其他规格请咨询定制。
斜纹席型网规格参数
目数 | 线径 | 编织方式 | 材质 | 名义过滤精度 |
30X340 | 0.28X0.16 | 斜纹 | SUS304 | 89 |
30X250 | 0.28X0.2 | 斜纹 | SUS304 | 77 |
40X560 | 0.18X0.1 | 斜纹 | SUS304 | 70 |
40X430 | 0.18X0.125 | 斜纹 | SUS304 | 63 |
50X600 | 0.125X0.09 | 斜纹 | SUS304 | 51 |
50X500 | 0.14X0.11 | 斜纹 | SUS304 | 47 |
65X600 | 0.14X0.09 | 斜纹 | SUS304 | 36 |
80X700 | 0.11X0.08 | 斜纹 | SUS304 | 28 |
80X800 | 0.11X0.07 | 斜纹 | SUS304 | 30 |
90X780 | 0.1X0.07 | 斜纹 | SUS304 | 24 |
100X800 | 0.1X0.07 | 斜纹 | SUS304 | 20 |
100X900 | 0.1X0.063 | 斜纹 | SUS304 | 22 |
165X800 | 0.07X0.05 | 斜纹 | SUS304 | 19 |
200X600 | 0.07X0.045 | 斜纹 | SUS304 | 22 |
120X1100 | 0.07X0.05 | 斜纹 | SUS304 | 17 |
165X1400 | 0.07X0.04 | 斜纹 | SUS304 | 13 |
200X1400 | 0.07X0.04 | 斜纹 | SUS316L | 11 |
200X1800 | 0.05X0.03 | 斜纹 | SUS316L | 10 |
270X2000 | 0.5X0.026 | 斜纹 | SUS316L | 8 |
325X2300 | 0.035X0.024 | 斜纹 | SUS316L | 5 |
400X2800 | 0.03X0.018 | 斜纹 | SUS316L | 3 |
以上是工厂的标准规格,其他规格请咨询定制。
反差平纹席型网规格参数
目数 | 线径 | 编织方式 | 材质 | 名义过滤精度 |
130X30 | 0.2X0.45 | 平纹 | SUS304 | 100 |
130X35 | 0.2X0.4 | 平纹 | SUS304 | 80 |
175X50 | 0.15X0.3 | 平纹 | SUS304 | 60 |
290X60 | 0.09X0.23 | 平纹 | SUS304 | 51 |
290X74 | 0.09X0.2 | 平纹 | SUS304 | 40 |
625X105 | 0.042X0.14 | 平纹 | SUS304 | 25 |
630X134 | 0.04X0.13 | 平纹 | SUS304 | 17 |
720X150 | 0.035X0.11 | 平纹 | SUS304 | 14 |
以上是工厂的标准规格,其他规格请咨询定制。
反差斜纹席型网规格参数
目数 | 线径 | 编织方式 | 材料 | 名义过滤精度 |
48X10 | 0.5X0.5 | 斜纹 | SUS304 | 400 |
72X15 | 0.45X0.5 | 斜纹 | SUS304 | 300 |
132X16 | 0.35X0.45 | 斜纹 | SUS304 | 250 |
132X18 | 0.35X0.45 | 斜纹 | SUS304 | 200 |
152X24 | 0.31X0.35 | 斜纹 | SUS304 | 165 |
160X25 | 0.31X0.4 | 斜纹 | SUS304 | 150 |
228X36 | 0.19X0.28 | 斜纹 | SUS304 | 100 |
260X40 | 0.15X0.22 | 斜纹 | SUS304 | 125 |
325X39 | 0.15X0.3 | 斜纹 | SUS304 | 55 |
400X120 | 0.065X0.1 | 斜纹 | SUS304 | 60 |
以上是工厂的标准规格,其他规格请咨询定制。